आयन लिथियम बॅटरीसह पवन सौर पवनचक्की स्ट्रीट लाईट
द्रुत तपशील
मूळ ठिकाण: | चीन |
ब्रँड नाव: | BeySolar |
नमूना क्रमांक: | LCS-SFJ01 |
अर्ज: | पथदिवे, महामार्ग, अंगण, रस्ता |
बीम कोन(°): | 120 |
CRI (रा>): | 80 |
इनपुट व्होल्टेज(V): | DC 12V |
लॅम्प ल्युमिनस फ्लक्स (lm): | 120 |
वॉरंटी (वर्ष): | 3-वर्ष |
प्रमाणन: | CCC, ce, CQC, RoHS |
प्रकाश स्त्रोत: | एलईडी |
प्रकाश समाधान सेवा: | लाइटिंग आणि सर्किटरी डिझाइन, DIALux इव्हो लेआउट, LitePro DLX लेआउट, Agi32 लेआउट, ऑटो CAD लेआउट, ऑनसाइट मीटरिंग, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन |
आयुर्मान (तास): | 50000 |
कामाची वेळ (तास): | 50000 |
उत्पादनाचे नांव: | आयन लिथियम बॅटरीसह 8m 60w पवन सौर पवनचक्की स्ट्रीट लाइट |
साहित्य: | अॅल्युमिनियम मिश्र धातु + पीसी लेन्स |
सौर पॅनेल: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
बॅटरी: | LiFePO4 बॅटरी |
आयपी ग्रेड: | IP65 जलरोधक |
एलईडी: | यूएसए चिप्स SMD3030/5050 |
चार्जिंग वेळ: | 5-6 तास |
कार्यरत तापमान: | -85 |
कार्य मोड: | मोशन सेन्सर + रिमोट कंट्रोल |
डिस्चार्ज वेळ: | 12 तास 3-5 पावसाळी दिवसांच्या नेतृत्वाखाली सोलायर लॅम्पडायर इओलियन |
तपशील
शिफारस केलेले कॉन्फिगरेशन | |||||
शक्ती | 30w | 60w | 100w | 120w | 150w |
लाइटिंग पोल | 5-6M | 7-8M | 9-10M | 10-12M | 10-13M |
सौर पॅनेल | 120W | 100W*2PCS | 150W*2PCS | 180W*2PCS | 200w*2PCS |
जेल बॅटरी | 120AH | 120AH*2PCS | 150AH*2PCS | 180AH*2PCS | 200AH*2PCS |
पवनचक्की | 200w | 200w | 400w | 500w | 600w |
प्रकाशाची जागा | >20M | >25M | >38M | >40M | >42M |
कामाचे तास | पूर्ण उर्जा दररोज 12 तास | ||||
बॅक अप घ्या | 3 ~ 5 पावसाळी दिवसांचा बॅकअप |